Sensör | 1” CMOS |
Etkin Pikseller | 20 milyon |
Lens | FOV: yaklaşık 77° 35 mm Eşdeğer Biçim: 28 mm Diyafram Aralığı: f/2.8–f/11 Çekim Menzili: 1 m to ∞ |
ISO Aralığı | Video: 100-6400 Fotoğraf: 100-3200 (otomatik) 100-12800 (manuel) |
Shutter Hızı | Elektronik Shutter: 8–1/8000s |
Hareketsiz Görüntü Boyutu | 5472×3648 |
Hareketsiz Fotoğraf Modları | Tek çekim Seri Çekim: 3/5 kare Otomatik Poz Basamaklama (AEB): 0.7 EV Bias’da 3/5 basamaklanan kareler Aralık (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Çözünürlüğü | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Maksimum Video Bit Hızı | 100Mbps |
Renk Modu | Dlog-M (10bit), HDR video destekler (HLG 10bit) |
Desteklenen Dosya Sistemi | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Fotoğraf Formatı | JPEG / DNG (RAW) | ||
Video Formatı | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
algılayıcı | 1 ”CMOS Etkili Piksel: 20 milyon |
---|---|
Lens | FOV: yaklaşık 77 ° 35 mm Format Eşdeğer: 28 mm Diyafram: f / 2.8 – f / 11 Çekim Aralığı: 1 m ila ∞ |
ISO Aralığı | Video: 100-6400 Fotoğraf: 100-3200 (otomatik) 100-12800 (manuel) |
Deklanşör hızı | Elektronik Kepenk: 8–1 / 8000s |
Hareketsiz görüntü boyutu | 5472 x 3648 |
Fotoğraf modları | Tek çekim Seri çekim: 3/5 kare Otomatik Pozlama Basamaklama (AEB): 0,7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60s RAW: 5/3 köşeli çerçeveler) 7/10 / 15/20/30 / 60s) |
Video çözünürlüğü | 4K: 3840 x 2160 24/25 / 30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50 / 60p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p |
Maksimum Video Bit Hızı | 100Mbps |
Renk modu | Dlog-M (10bit), HDR videoyu destekler (HLG 10bit) |
Desteklenen Dosya Sistemi | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Fotoğraf formatı | JPEG / DNG (RAW) |
Video formatı | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) |
Kalkış Ağırlığı | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
boyutlar | Katlanmış: 214 × 91 × 84 mm (uzunluk × genişlik × yükseklik) Katlanmamış: 322 × 242 × 84 mm (uzunluk × genişlik × yükseklik) |
Diyagonal mesafe | 354 mm |
Maksimum tırmanma hızı | 5 m / s (S modu) 4 m / s (P modu) |
Maksimum iniş hızı | 3 m / s (S modu) 3 m / s (P modu) |
Maksimum Hız (deniz seviyesine yakın, rüzgar yok) | 72 kph (S modu) |
Deniz seviyesinin üstünde maksimum servis tavanı | 6000 m |
Maksimum Uçuş Süresi (rüzgar yok) | 31 dakika (tutarlı bir 25 km / saat) |
Maksimum Durma Süresi (rüzgar yok) | 29 dakika |
Maksimum Uçuş Mesafesi (rüzgar yok) | 18 km (tutarlı bir 50 km / saat) |
Maksimum Rüzgar Hızı Direnci | 29–38 km / sa |
Maksimum Eğim Açısı | 35 ° (S-modu, uzaktan kumanda ile) 25 ° (P modu) |
Maksimum Açısal Hız | 200 ° / s |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10 ° C - 40 ° C |
Çalışma frekansı | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
İletim Gücü (EIRP) | 2,400-2,483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Gezinme Doğruluk Aralığı | Dikey: ± 0,1 m (görüş konumlandırma etkinken) ± 0,5 m (GPS konumlandırma ile) Yatay: ± 0,3 m (görüş konumlandırma etkinken) ± 1,5 m (GPS konumlandırması ile) |
Dahili depolama | 8 GB |
Algılama sistemi | Çok Yönlü Engel Algılama 1 |
---|---|
ileri | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 20 m Algılanabilir Aralık: 20 - 40 m Etkili Algılama Hızı: ≤ 14m / s FOV: Yatay: 40 °, Dikey: 70 ° |
Geriye | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5 - 16 m Algılanabilir Aralık: 16 - 32 m Etkili Algılama Hızı: ≤ 12m / s FOV: Yatay: 60 °, Dikey: 77 ° |
Yukarı | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.1 - 8 m |
aşağıya doğru | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5 - 11 m Algılanabilir Aralık: 11 - 22 m |
Yüzler | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5 - 10 m Efektif Algılama Hızı: ≤ 8m / s FOV: Yatay: 80 °, Dikey: 65 ° |
Çalışma ortamı | İleri, Geri ve Taraflar: Açık desen ve yeterli aydınlatma ile yüzey (lux> 15) Yukarıya Doğru: Yansıtıcı yüzeyleri (>% 20) (duvarlar, ağaçlar, insanlar, vb.) Algılar. Aşağıya doğru: Açık desen ve yeterli aydınlatma ile yüzey (lüks > 15) Dağınık yansıtıcı yüzeyleri (>% 20) (duvarlar, ağaçlar, insanlar vb.) Tespit eder. |
Giriş | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Çıktı | Ana Sayfa: 17,6 V ⎓ 3,41 A veya 17,0 V ⎓ 3,53 A USB: 5 V⎓2 A |
Voltaj | 17,6 ± 0,1 V |
Anma gücü | 60 W |
Video İletim Sistemi | OcuSync 2.0 |
---|---|
isim | DJI GİT 4 |
Canlı Görünüm Kalitesi | Uzaktan Kumanda: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps DJI Gözlük: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps DJI Gözlükler RE: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps |
Gecikme (çevre koşullarına ve mobil aygıta bağlı olarak) | 120 - 130 ms |
Maksimum Canlı Görünüm Bit Hızı | 40Mbps |
Gerekli İşletim Sistemi | iOS 9.0 veya üstü Android 5.0 veya üstü |
Dipnotlar | [1] Yönlü Engel Algılama, sol / sağ, yukarı / aşağı ve ileri / geri engel algılamasını i&
Ürün hakkında yorum yapılmamış. |
---|